<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مدونة ماكسي سيو &#187; جوجل</title>
	<atom:link href="http://www.maxiseo.com/tag/%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxiseo.com</link>
	<description>تصميم وتطوير المواقع، اشهار المواقع، التسويق، سيو، ويب، ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>شرح تثبيت تحليلات جوجل Google Analytics على بلوقر Blogger</title>
		<link>http://www.maxiseo.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-google-analytics-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%82%d8%b1-blogger/</link>
		<comments>http://www.maxiseo.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-google-analytics-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%82%d8%b1-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد بن عثمان</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[بلوقر]]></category>
		<category><![CDATA[تثبيت]]></category>
		<category><![CDATA[تحليلات]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxiseo.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[أليس من الجميل أن تعرف كم شخصا زار مدونتك كل يوم ؟ هل تريد ان تعرف أي مقالاتك الأكثر زيارة ؟ حسنا، بلوقر لا يقدّم هذه الميزة حاليّا و لكن من حسن حظك ان تحليلات جوجل Google Analytics تقدّم هذه الخدمة مجانا.. تحليلات جوجل Google Analytics آداة رائعة تمكّنك من معرفة العديد من المعلومات حول [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxiseo.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-google-analytics-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%82%d8%b1-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جوجل تشتري Aardvark</title>
		<link>http://www.maxiseo.com/%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a-aardvark/</link>
		<comments>http://www.maxiseo.com/%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a-aardvark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 20:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد بن عثمان</dc:creator>
				<category><![CDATA[ويب]]></category>
		<category><![CDATA[Aardvark]]></category>
		<category><![CDATA[تشتري]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل تشتري Aardvark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxiseo.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[في أول استحواذ لها سنة 2010 اعلنت جوجل انها قامت بشراء محرك البحث الاجتماعي Aardvark أو &#8220;خنزير الأرض&#8221; وهي شركة أسّسها أحد موظفي جوجل السابقين. و لم تقم شركة جوجل بالافصاح بعد عن الثمن الحقيقي للصفقة غير أن تقريرا من TechCrunch يقول بأن جوجل ستدفع حوالي 50 مليون دولارا مقابل Aardvark! Aardvark هي محرك بحث [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxiseo.com/%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a-aardvark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>صدى جوجل Google Buzz</title>
		<link>http://www.maxiseo.com/%d8%b5%d8%af%d9%89-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-google-buzz/</link>
		<comments>http://www.maxiseo.com/%d8%b5%d8%af%d9%89-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد بن عثمان</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[صدى]]></category>
		<category><![CDATA[صدى جوجل Google Buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxiseo.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Google Buzz أو صدى جوجل هي اضافة جديدة و قويّة داخل بريد Gmail الشهير تتمثّل في أدوات التواصل الاجتماعي في خطوة لمنافسة فايسبوك و تويتر .. و للإشارة تظهر أيقونة Buzz ضمن واجهة بريد Gmail حيث يمكن للمستخدمين تبادل الرسائل و روابط المواقع و الصور ثماما مثل بقية الشبكات الاجتماعية. لقد أخفق جوجل أكثر من [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxiseo.com/%d8%b5%d8%af%d9%89-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كيف اضيف موقعي في جوجل Google</title>
		<link>http://www.maxiseo.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-google/</link>
		<comments>http://www.maxiseo.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد بن عثمان</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[اضيف]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[كيف]]></category>
		<category><![CDATA[كيف اضيف موقعي في جوجل Google]]></category>
		<category><![CDATA[موقعي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxiseo.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[يعتبر محرك بحث  Google من أشهر محركات البحث في العالم. بإتباع هذه الخطوات سنتعرّف على طريقة إضافة موقعك في Google. قم بزيارة الرابط التالي: http://www.google.com/intl/ar/add_url.html ضع رابط موقعك في الخانة الاولى (عنوان URL) اكتب وصفا لموقعك في خانة التعليقات. اضغط على الزرّ &#8220;أضف عنوانا&#8221; اشترك في خدمة مشرفي المواقع : www.google.com/webmasters/ واضف موقعك ورابط خريطة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxiseo.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كيف تزيد أرباحك في جوجل أدسنس Google Adsense</title>
		<link>http://www.maxiseo.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%a3%d8%af%d8%b3%d9%86%d8%b3-google-adsense/</link>
		<comments>http://www.maxiseo.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%a3%d8%af%d8%b3%d9%86%d8%b3-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد بن عثمان</dc:creator>
				<category><![CDATA[ادسنس]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[أدسنس]]></category>
		<category><![CDATA[أرباحك]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[كيف تزيد أرباحك في جوجل أدسنس Google Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxiseo.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[إذا كنت تبحث عن طريقة لزيادة مرابيحك في جوجل أدسنس Google Adsense، أنصحك باتباع هذه النصائح التي قد تساعدك في تحقيق نتائج جيدة بإذن الله: عدد الزوّار: هناك علاقة كبيرة بين عدد زوار المواقع ونسبة المرابيح.. إذا تمكنت من استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار يمكنك جني أكبر عدد من المرابيح. يجب أن تعمل على [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxiseo.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%a3%d8%af%d8%b3%d9%86%d8%b3-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
